OUD WINNAARS
Sinds 1971 huldigt de gemeente Utrecht jaarlijks haar sportkampioenen. Het college van de gemeente Utrecht heeft 15 juli 2014 besloten dat de jaarlijkse Utrechtse Sportprijsuitreiking met ingang van 2015 door SportUtrecht zal worden georganiseerd.
Met het uit handen geven van de organisatie Sportprijsuitreiking wil de gemeente de stad en haar inwoners meer bij soortgelijke evenementen betrekken. Het college neemt geen beslissing meer over de genomineerden en de onderlinge puntenverdeling, maar blijft wel betrokken bij de uitreiking. Het blijven prijzen vanuit het College van B&W. Naast een deskundige jury bepalen de inwoners van Utrecht de uiteindelijke winnaars, in zeven categorieën. SportUtrecht maakt er jaarlijks een onvergetelijk feestje van.
Voor een impressie van de Sportprijs uitreikingen van voorgaande jaren kijkt u onder Filmimpressie.
In onderstaand overzicht vindt u de prijswinnaars uit het verleden.
Categorie | Genomineerden | Sport | Winnaar |
Sportcoach | Jorick Straatman | hockey | x |
Sportcoach | Alexander Cox | hockey | |
Sportcoach | Willemijn Niemeijer | Turnen | |
Sportman | Elias Ennahachi | kickboksen | x |
Sportman | David Harte | hockey | |
Sportman | Jesse Puts | zwemmen | |
Sportploeg | Kampong heren 1 | hockey | x |
Sportploeg | UW & TC de Volharding | wielrennen | |
Sporttalent | Keet Oldenbeuving | skateboarden | x |
Sporttalent | Christopher Mamengi | voetbal | |
Sporttalent | Bram Steenaart | shorttrack | |
Sporttalent | Justin van Tergouw | darten | |
Sportvereniging | MHC Fletiomare | hockey | x |
Sportvereniging | USV Hercules | voetbal | |
Sportvereniging | USVV Odysseus ’91 | voetbal | |
Sportvrijwilliger | Ruud Heijsman | Utrecht Dominators | x |
Sportvrijwilliger | Turan Bilgin | VVU Ardahanspor | |
Sportvrijwilliger | Sibren van den Berg, Emiel van Emmerik, Pam van de Bunt | HUP (Hellas, U-Track, Phoenix) | |
Sportvrouw | Lisa Bunschoten | parasnowboarden | x |
Sportvrouw | Dafne Schippers | atletiek | |
Sportvrouw | Dagmar Genee | waterpolo |
Categorie | Genomineerden | Sport | Winnaar |
Sportcoach | Wilma Boomstra | shorttrack | x |
Sportcoach | Alexander Cox | hockey | |
Sportcoach | Eric ten Hag | voetbal | |
Sportman | Sander de Wijn | hockey | x |
Sportman | Wilco Kelderman | wielrennen | |
Sportman | Jesse Puts | zwemmen | |
Sportploeg | Kampong heren 1 | hockey | x |
Sportploeg | UZSC heren 1 | waterpolo | |
Sportploeg | UZSC dames 1 | waterpolo | |
Sporttalent | Keet Oldenbeuving | skateboarden | x |
Sporttalent | Jenna Ben Driss | kickboksen | |
Sporttalent | Justin van Tergouw | darten | |
Sportvereniging | hellas, u-track, phoenix | atletiek | x |
Sportvereniging | UZSC | waterpolo | |
Sportvereniging | USWV De Domrenner | wielrennen | |
Sportvrijwilliger | Jan Westerhuis | voetbal | |
Sportvrijwilliger | Iris van Maurik | volleybal | x |
Sportvrouw | Dafne Schippers | atletiek | x |
Sportvrouw | Inge Janssen | roeien | |
Sportvrouw | Romy Meekers | golfen |
Categorie | Genomineerde | Sport/Vereniging | Winnaar |
sportman | Lars van der Haar | veldrijden | |
sportman | Jesse Puts | zwemmen | x |
sportman | Kaj Hendriks | roeien | |
sportploeg | RUS Dames 1 | rugby | x |
sportploeg | Kampong heren 1 | hockey | |
sportploeg | UZSC heren 1 | waterpolo | |
sporttalent | Kyra Wapperom | karate | |
sporttalent | Julian Rip | honkbal | x |
sporttalent | Tijmen Takke | honkbal | |
sporttalent | Christiaan Hendriksen | judo | |
sportvereniging | SVE | tafeltennis | x |
sportvereniging | Taekwondo Utrecht | taekwondo | |
sportvereniging | Skatepark Utrecht | skateboarden | |
sportvrijwilliger | Geert Jan van Dijken | ULTC Iduna tennis | x |
sportvrijwilliger | Wijnand Vellekoop | VV Utrecht | |
sportvrijwilliger | Hans van Barneveld | USV Elinkwijk | |
sportvrouw | Dafne Schippers | atletiek | x |
sportvrouw | Inge Janssen | roeien | |
sportvrouw | Anna Jochemsen | paraskiën | |
sportcoach | Herman van de Berg | zwemmen | x |
sportcoach | Gijs Ronnes | beachvolleybal | |
sportcoach | Alexander Cox | hockey |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Lars van der Haar | veldrijden | x |
sportman | Jesse Puts | zwemmen | |
sportman | Sander de Wijn | hockey | |
sportploeg | UZSC Heren 1 | waterpolo | x |
sportploeg | Kampong dames 1 | hockey | |
sportploeg | RUS dames 1 | rugby | |
sporttalent | Ayman Abdelghani Idrissi | judo | x |
sporttalent | Riechedly Bazoer | voetbal | |
sporttalent | Laura Aarts | waterpolo | |
sportvereniging | Synergo | korfbal | x |
sportvereniging | USSV Softijs | schaatsen | |
sportvereniging | SV Kampong Wheely’s | rolstoelhockey | |
sportvrijwilliger | Hans Galesloot | worstelen de Halter | x |
sportvrijwilliger | Bart Merkus | voetbal | |
sportvrouw | Dafne Schippers | atletiek | x |
sportvrouw | Dagmar Genee | waterpolo | |
sportvrouw | Amarens Genee | waterpolo | |
sportvrouw | Marloes Nijhuis | waterpolo | |
sportvrouw | Vivian Sevenich | waterpolo | |
sportvrouw | Leonie van der Molen | waterpolo | |
sportcoach | Marieke Dijkstra | zaalhockey SV Kampong | x |
sportcoach | Gijs Ronnes | beachvolleybal | |
sportcoach | Willem Wouter Gerritse | waterpolo |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Niels Kerstholt | shorttrack | x |
sportman | Wilco Kelderman | wielrennen | |
sportman | Lars van der Haar | veldrijden | |
sportploeg | UZSC heren 1 | waterpolo UZSC | x |
sportploeg | RUS dames 1 | rugby | |
sportploeg | Hercules heren 1 | voetbal | |
sporttalent | Roos Haarman | golf | x |
sporttalent | Lars Balk | hockey | |
sporttalent | Fleur den Dekker | judo | |
sportvereniging | Top judo Utrecht | judo | x |
sportvereniging | SV Kampong Hockey | hockey | |
sportvereniging | de Halter | worstelen | |
sportvrijwilliger | Anneke Rothuizen | aangepast zwemmen | x |
sportvrijwilliger | Jamila Achahchah | fitness | |
sportvrijwilliger | Eric Giessen | voetbal | |
sportvrouw | Dafne Schippers | atletiek | x |
sportvrouw | Xan de Waard | hockey | |
sportvrouw | Kirsten Brouwer | paardrijden | |
sportcoach | Marcel Houtzager | judo Top judo Utrecht | x |
sportcoach | Kees Betlem | atletiek | |
sportcoach | Dirk-Jan Verlinden | Rugby |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Kaj Hendriks | roeien | x |
sportman | Lars van der Haar | veldrijden | |
sportman | wilco Kelderman | wielrennen | |
sportploeg | UBALL MU 20 | basketball UBALL | x |
sportploeg | UVV | voetbal | |
sportploeg | Kampong heren 1 | hockey | |
sporttalent | Fleur den Dekker | judo | x |
sporttalent | Lisa Bunschoten | snowboarden | |
sporttalent | Xan de Waart | hockey | |
sportvereniging | krachtsport de Halter | de Halter | x |
sportvereniging | VV Utrecht | ||
sportvereniging | Utrecht Disaster | rollerderby | |
sportvrijwilliger | Wim Snooy | voetbal USV Hercules | x |
sportvrijwilliger | Gaby Bos | ||
sportvrijwilliger | Tom Bainathsah | ||
sportvrouw | Dafne Schippers | atletiek | x |
sportvrouw | Yonina Sint Jago | ||
sportvrouw | Inge Janssen | roeien | |
sportcoach | Gijs Ronnes | beachvolleybal | x |
sportcoach | Alexander Cox | hockey | |
sportcoach | Reinder Nijhoff |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Roderick Weusthof | hockey | x |
sportman | Sander de Wijn | hockey | |
sportman | Lars van der Haar | veldrijden | |
sportploeg | RUS Dames 1 | rugby | x |
sportploeg | Kampong Hockey Dames1 | hockey | |
sportploeg | UBALL U18 | basketbal | |
sporttalent | Mike Havekotte | voetbal (Jong FC Utrecht) | x |
sporttalent | Thierry Brinkman | hockey | |
sporttalent | Emese Hof | basketbal | |
sportvereniging | ORCA & Triton | roeien | x |
sportvereniging | JCK-Aiso | zaalvoetbal | |
sportvereniging | S.V. Kampong Hockey | hockey | |
sportvrijwilliger | Theo Boere | wielrennen | x |
sportvrijwilliger | Carolien Bouwman | atletiek | |
sportvrijwilliger | Jos van Hout | volleybal | |
sportvrouw | Caia van Maasakker | hockey | x |
sportvrouw | Claudia Belderbos | roeien | |
sportvrouw | Roline Repelaer van Driel | roeien | |
sportvrouw | Nienke Kingma | roeien | |
sportcoach | Khalid Elbaz | zaalvoetbal | x |
sportcoach | Dirk-Jan Verlinden | rugby | |
sportcoach | Marlies Midden | roeien |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Danny Rombley | honkbal | x |
sportman | Orlando Yntema | honkbal | |
sportman | Sander de Wijn | hockey | |
sportploeg | Kampong Hockey dames 1 | zaalhockey | x |
sportploeg | Kampong Crickey dames 1 | cricket | |
sportploeg | Schaatsteam Utrecht | schaatsen | |
sporttalent | Yassin Ayoub | voetbal | x |
sporttalent | Laurien Leurink | hockey | |
sporttalent | Brennan Nijhof | honkbal | |
sportvereniging | Honk- en softbal vereniging UVV | honk- en softbal | x |
sportvereniging | Talent Centraal | waterpolo | |
sportvereniging | P.V.D.V. | tennis | |
sportvrijwilliger | Teja Willemse | korfbal | x |
sportvrijwilliger | Loek Herremans | rugby | |
sportvrijwilliger | Gert Olthof | zwemmen | |
sportvrouw | Annita van Doorn | shorttrack | x |
sportvrouw | Willemijn Bos | hockey | |
sportvrouw | Dafne Schippers | atletiek | |
sportcoach | Marloes van der Weide | roeien | x |
sportcoach | Gijs van der Biesen | roeien | |
sportcoach | Milan Kocken | schaatsen |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Lars van der Haar | veldrijden | x |
sportman | Sjoerd Hamburger | roeien | |
sportman | Kaj Hendriks | roeien | |
sportploeg | FC Utrecht vrouwen | voetbal | x |
sportploeg | Kampong hockey dames 1 | hockey | |
sportploeg | UZSC jongens onder 17 | waterpolo | |
sporttalent | Floortje Plokker | hockey | x |
sporttalent | Zakaria Labyad | voetbal | |
sporttalent | Mats Stijlaart | honkbal | |
sportvereniging | Zwaluwen Utrecht 1911 | voetbal, hockey, biljart, tennis, kaartspelen | x |
sportvereniging | UZSC | zwemsport | |
sportvereniging | ZVV JCK-Aiso | zaalvoetbal | |
sportvrijwilliger | Ahmed el Jerari | zaalvoetbal | x |
sportvrijwilliger | Ria Cloo – van Riet | gymnastiek | |
sportvrijwilliger | Rogier Wiercx | wielrennen en handbiken | |
sportcoach | Milan Kocken | schaatsen | x |
sportvrouw | Annita van Doorn | shorttrack | x |
sportvrouw | Dafne Schippers | atletiek | |
sportvrouw | Yao Jie | badminton |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Sjoerd Hamburger | roeien | x |
sportman | Koen Raymaekers | ||
sportman | Stijn Verwey | ||
sportploeg | Kampong Da1 | zaalhockey | x |
sportploeg | Jeugdploeg de Halter | ||
sportploeg | Hellas jongens junioren A | ||
sporttalent | Dafne Schippers | atletiek | x |
sporttalent | Willemijn Willemsen | ||
sporttalent | Mike Overweg | ||
sportvereniging | MHC Fletiomare | hockey | x |
sportvereniging | AV Phoenix | ||
sportvereniging | Synergo | ||
sportvrijwilliger | Ad de Hartog | toerfietsen | x |
sportvrijwilliger | Jannet Vermeulen | ||
sportvrijwilliger | Marijke en Door | ||
sportvrouw | Claudia Belderbos | roeien | x |
sportvrouw | Eva de Goede | ||
sportvrouw | Korie Homan | ||
sportcoach | Boudewijn van Opstal | x | |
sportcoach | Vince de hoog | ||
sportcoach | Ewald Kappenberg |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Ibrahim Affellay | voetbal | x |
sportman | Nico Blok | tafeltennis | |
sportman | Merijn Groeneboom | bridge | |
sportploeg | BC Star | bridge | x |
sportploeg | Autocad Amazones dames 1 | basketbal | |
sportploeg | Orca dames 2008 | roeien | |
sporttalent | Marlies Manders | atletiek | x |
sporttalent | Dafne Schippers | atletiek | |
sporttalent | Sven Maijer | voetbal | |
sportvereniging | AV Phoenix | atletiek | x |
sportvereniging | A.U.S.R. Orca | roeien | |
sportvereniging | Hellas Utrecht | atletiek | |
sportvrijwilliger | Leo Witvliet | atletiek | x |
sportvrijwilliger | Wil Siersma | zwemmen | |
sportvrijwilliger | Jan van Beckum | wielrennen | |
sportcoach | Herman Lenferink | atletiek | x |
sportcoach | Vince de hoog | roeien | |
sportcoach | Herman van den Berg en Marianne Heemskerk | zwemmen | |
sportvrouw | Simone Koot | waterpolo | x |
sportvrouw | Eva de Goede | hockey | |
sportvrouw | Lisanne de Roever | hockey | |
sportvrouw | Roline Repelaar van Driel | roeien | |
sportvrouw | Alette Sijbring | waterpolo | |
sportvrouw | Wieke Dijkstra | waterpolo |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Robin van Aggele | zwemmen | x |
sportman | Geert Cirkel | roeien | |
sportman | Jamil Chami | taekwondo | |
sportploeg | Kampong Da1 zaal | hockey | x |
sportploeg | Schoolvoetbalteam OBS Jenaplanschool Wittevrouwen | schoolvoetbal | |
sportploeg | B-junioren Hellas | atletiek | |
sporttalent | Erik Pieters | voetbal | x |
sporttalent | Elise Bouwens | zwemmen | |
sporttalent | Souhail Elouazizi | tennis | |
sportvereniging | Orca | roeien | x |
sportvereniging | AV Phoenix | atletiek | |
sportvereniging | BC Castellum | badminton | |
sportvrijwilliger | Gerrit Appelman | Hercules voetbal, cricket, tennis | x |
sportvrijwilliger | Jos Ewald | PVC Voetbal en U-track Atletiek | |
sportvrijwilliger | Job van Hees | UZSC Zwemmen | |
sportcoach | Joop van Amerongen | atletiek | x |
sportcoach | Marchel Verweij | worstelen | |
sportcoach | Wouter Paap | zwemmen | |
sportvrouw | Marieke Dijkstra | hockey | x |
sportvrouw | Annette Roozen | atletiek | |
sportvrouw | Irene van de Broek | wielrennen |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Peter Schep | wielrennen | x |
sportman | Robin van Aggele | zwemmen | |
sportman | Herman Hylkema | motorcross | |
sportploeg | Triton-Orca 4 zonder mannen | roeien | x |
sportploeg | Volharding | wielrennen | |
sportploeg | Kampong dames 1 | zaalhockey | |
sporttalent | Eva de Goede | hockey | x |
sporttalent | Stephanie Huijden | bowlen | |
sporttalent | Lucas Brouwers | cricket | |
sportvereniging | Ladyfit | sporten voor vrouwen | x |
sportvereniging | Schaakclub | schaken | |
sportvereniging | Utrecht Disaster | inline hockey | |
sportvrijwilliger | Tineke de Zeeuw | zwemvereniging Utrecht | x |
sportvrijwilliger | Carla Koetsier | zuilense tennisclub | |
sportvrijwilliger | Nol Kooymans | worstelvereniging de Halter | |
sportvrouw | Annette Roozen | atletiek | x |
sportvrouw | Lisanne de Roever | hockey | |
sportvrouw | Chantal de Bruin | hockey |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Sjoerd Hamburger | roeien | x |
sportman | Bram Ronnes | beachvolleybal | |
sportman | Geert Cirkel | roeien | |
sportploeg | URC/RUS, damesteam | rugby | x |
sportploeg | UFO | frisbee | |
sportploeg | Magic Marine | watersport | |
sporttalent | Ismail Aissati | voetbal | x |
sporttalent | Stephanie Huijden | bowlen | |
sporttalent | Lindsey Weerdenburg | karate | |
sportvereniging | American Football Utrecht Dominators | american football | x |
sportvereniging | De Halter | krachtsport | |
sportvereniging | Stichting de Noordpunt | ||
sportvrijwilliger | Carl Splinter | wielrennen | x |
sportvrijwilliger | Rob Schardijn | ||
sportvrijwilliger | Mel Rijsdijk | ||
sportvrouw | Lisanne de Roever | hockey | x |
sportvrouw | Tijn Ponjee | schaatsen en skeeleren | |
sportvrouw | Karin Ruckstuhl | atletiek |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Wilco van Rooijen | bergsport | x |
sportman | Kasper Engel | zwemmen | |
sportman | Jochem Uytdehaage | schaatsen | |
sportploeg | FC Utrecht, 1e elftal | voetbal | x |
sportploeg | UDSV, handbal heren 1 | handbal | |
sportploeg | Curling Club Utrecht, damesteam | curling | |
sportploeg | De Halter, A-jeugdploeg | worstelen | |
sporttalent | Mike van den Brink | waterpolo | x |
sporttalent | A. Picauly | handbal | |
sporttalent | Lars van Dee | atletiek | |
sportvereniging | Stichting De Blauwe Vogel | gehandicaptensport | x |
sportvereniging | Faja Lobi | voetbal | |
sportvereniging | Castellum | badminton | |
sportvrijwilliger | Peter van Kuijk | tennis PVC | x |
sportvrijwilliger | Wim van Geelen | voetbal Hercules | |
sportvrijwilliger | Michel Bosch Reitz | basketbal Cangaroes | |
sportvrouw | Karin Ruckstuhl | atletiek | x |
sportvrouw | Annette Roozen | atletiek | |
sportvrouw | Tijn Ponjee | skeeleren |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Patrick van Balkom | atletiek | x |
sportman | Timothy Beck | atletiek | x |
sportman | Nico Blok | tafeltennis | |
sportman | Jochem Uytdehaage | schaatsen | |
sportploeg | FC Utrecht, 1e elftal | voetbal | x |
sportploeg | Schaakclub Utrecht, jeugdteam | schaken | |
sportploeg | USR Triton, licht 2003 | roeien | |
sporttalent | Annabel van Hees | ijshockey | x |
sporttalent | Lindsey Weerdenburg | karate | |
sporttalent | Marrigje van Baalen | ponysport | |
sportvereniging | USVV Odysseus | voetbal | x |
sportvereniging | Nat Utrecht | zwemmen voor homo’s | |
sportvereniging | Phoenix | atletiek | |
sportvrijwilliger | Hans van Echtelt | voetbal | x |
sportvrijwilliger | Gijs van der Zouw | worstelen De Halter | |
sportvrijwilliger | Cees en Nel van Dijk | voetbal Sporting ’70 | |
sportvrouw | Eline Jurg | bobsleeën | x |
sportvrouw | Daniëlle Broekhuizen | roeien | |
sportvrouw | Jacqueline Poelman | atletiek |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sportman | Jochem Uytdehaage | schaatsen | x |
sportman | Nico Blok | tafeltennis | |
sportman | Eric Roeske | atletiek | |
sportploeg | FC Utrecht, 1e elftal | voetbal | x |
sportploeg | Ordina/Kampong, dames 1 | squash | |
sportploeg | RUS, studenten | rugby | |
sporttalent | Remco Dörr | handbal | x |
sporttalent | Turker Ceyhan | taekwondo | |
sporttalent | Michele Vianen | karate | |
sportvereniging | Kampong | omnivereniging | x |
sportvereniging | Antilope | rolstoelbasketbal | |
sportvereniging | UVV | omnivereniging | |
sportvrijwilliger | M.J. Laurijssen | schoolatletiek | x |
sportvrijwilliger | Ilona Werkman-Kraan | zwemlust Den Hommel | |
sportvrijwilliger | Kiet Tjon a Pauw | taekwondo | |
sportvrouw | Jacqueline Poelman | atletiek | x |
sportvrouw | Esther Vergeer | rolstoeltennis | |
sportvrouw | Karin Ruckstuhl | atletiek |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sporter | Esther Vergeer | rolstoeltennis | x |
sporter | Jochem Uytdehaage | schaatsen | |
sporter | Nol Kooijmans | worstelen | |
sportploeg | Kampong, jongens 1 | hockey | x |
sportploeg | FC Utrecht, 1e elftal | voetbal | |
sportploeg | Hellas, damesploeg | atletiek | |
sporttalent | Bram ten Berge | tennis | x |
sporttalent | Tessa van Dijk | schaatsen | |
sporttalent | Nick Meijer | schaatsen | |
sportvereniging | DVSU | voetbal | x |
sportvereniging | KDS | voetbal | |
sportvrijwilliger | Ria van der Zouw | worstelen De Halter | x |
sportvrijwilliger | Johan en Agaath Bouwhuyzen | schaatsen, SVU | |
sportvrijwilliger | N.J. Visser | omnivereniging Oog in Al |
Categorie | Genomineerde | Sport | Winnaar |
sporter | Marijke van de Pas | bridge | x |
sporter | Jochem Uytdehaage | schaatsen | |
sporter | Tessa Apeldoorn | roeien | |
sportploeg | FC Utrecht, 2e eftal | voetbal | x |
sportploeg | Kampong, jongens B1 | hockey | |
sporttalent | Rik Kruijs | voetbal FC Utrecht | x |
sporttalent | Ana Liza Tjon a Pauw | taekwondo | |
sporttalent | Fedde Lingsma | rugby | |
sportvereniging | Kampong | hockey | x |
sportvereniging | VVJ | gehandicaptenvoetbal | |
sportvrijwilliger | Cees Hiele | honk- softbal | x |
sportvrijwilliger | Elly Verkroost | voetbal hercules | |
sportvrijwilliger | Jan Bennik | voetbal pvc |
Categorie | Naam | Sport | Winnaar |
sporter | Anthony Boelbaai | x | |
sportploeg | Domstad Dodgers | honkbal | x |
sporttalent | Wilfred Diepeveen | x | |
sportvereniging | De Halter | worstelen | x |
sportvrijwilliger | Els Kruitwagen | x |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sportploeg | SC Antilope | Rolstoelbasketbal |
Sportploeg | De Halter | Worstelen |
Sporter | Micheal Mols | Voetbal FC Utrecht |
Sporter | Carla Geurts | |
Sporter | Tommy Klarenbeek |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sportploeg | Prisma College, Kroon-Renault, heren |
Basketbal |
Sportploeg | UVV | Softbal |
Sportploeg | Kampong | Hockey |
Sporter | Remco van der Ven | Wielrennen |
Sporter | Anthony Boelbaai |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sportploeg | De Halter | Worstelen |
Sporter | Leo Klein Eggink |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sportploeg | Kampong, damesploeg | Hockey |
Sporter | Carla Geurts |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sportploeg | Kampong, damesploeg | Hockey |
Sporter | Laurien Vermulst |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sportploeg | USV Holland | |
Sporter | Bert van Vlaanderen |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sportploeg | IJshockeyclub Utrecht | IjsHockey |
Sporter | Jan Willem van Ede | Voetbal FC Utrecht |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sportploeg | FC Utrecht | Voetbal |
Sporter | Bert van Vlaanderen |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | USV Elinkwijk |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Diana van der Plaats |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Laurien Vermulst |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Frits Adelmeijer |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Kampong | Hockey |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Tonny Vermeulen-van der Vooren |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Janet Verkuil |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Guusje van Mourik |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Rob Druppers |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Rob Druppers |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Marijke v/d Plas |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Klaas Lok |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Frans Jansen | Worstelen |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Fred Eefting |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Paul Litjens |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | De Halter | Worstelen |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Kampong | Hockey |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Kampong | Hockey |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Kampong | Hockey |
Categorie | Winnaar | |
---|---|---|
Sport algemeen | Alie te Riet |